Halten die Nationalrät*innen das, was sie versprechen? Wir haben 6 LGBTI-Abstimmungen im Nationalrat ausgewertet und zeigen, wie LGBTI-freundlich die einzelnen Parlamentsmitglieder abgestimmt haben. Bitte beachte, dass sich nicht mehr alle zur Wahl stellen. Du kannst nur Personen wählen, welche in deinem Kanton kandidieren.
Die LGBTI-freundlichsten Fraktionen
Wieviele Nationalräte*innen haben von welcher Fraktion 100% für unsere Anliegen gestimmt?
Analysierte Geschäfte
13.468 Parlamentarische Initiative GLP. Ehe für alle: Fristverlängerung. Abstimmung vom 16.06.2017.
15.4082 Postulat Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Ein “Pacs” nach Schweizer Art. Schlussabstimmung vom 15.03.2016.
13.407 Parlamentarische Initiative Mathias Reynard. Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung: Schlussabstimmung vom 14.12.2018.
15.3401 Motion BDP. Blutspende: Aufhebung der veralteten und diskriminierenden Beschränkungen. Abstimmung vom 02.05.2017.
17.4121 Postulat Sibel Arslan (Grüne). Drittes Geschlecht im Personenstandsregister. Abstimmung vom 17.09.2018.
17.4185 Postulat Rebecca Ruiz (SP). Einführung einer dritten Geschlechtsidentität. Folgen für die Rechtsordnung und für Infostar. Abstimmung vom 17.09.2018.
Benutze die Suche, um die Liste nach deinen Wünschen zu filtern.
Name | Fraktion | Kanton | 13.468 | 15.3431 | 13.407 | 15.3401 | 17.4121 | 17.4185 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campell Duri | BD | GR | ||||||
Gasche Urs 8.12.15 -30.06.17 | BD | BE | ||||||
Grunder Hans | BD | BE | ||||||
Guhl Bernahard | BD | AG | ||||||
Hess Lorenz | BD | BE | ||||||
Landolt Martin | BD | GL | ||||||
Quadranti Rosmarie | BD | ZH | ||||||
Siegenthaler Heinz ab 11.09.2017 | BD | BE | ||||||
Amherd Viola bis 31.12.18 | C | VS | ||||||
Ammann Thomas ab 30.11.15 | C | SG | ||||||
Barazzone Guillaume | C | GE | ||||||
Béglé Claude | C | VD | ||||||
Bregy Philipp Matthias (ab 04.03.2019) | C | VS | ||||||
Büchler Jakob bis 8.3.18 | C | SG | ||||||
Bulliard-Marbach Christine | C | FR | ||||||
Buttet Yannik (bis 31.01.18) | C | VS | ||||||
Candinas Martin | C | GR | ||||||
de Buman Dominique | C | FR | ||||||
Egger Thomas ab Juni 2017 | ||||||||
Fässler Daniel | C | AI | ||||||
Glanzmann-Hunkeler Ida | C | LU | ||||||
Gmür Alois | C | SZ | ||||||
Gmür-Schönenberger Andrea | C | LU | ||||||
Gschwind Jean-Paul | C | JU | ||||||
Gugger ab 27.11.17 | C | ZH | ||||||
Humbel Ruth | C | AG | ||||||
Ingold Maja bis 26.11.17 | C | ZH | ||||||
Kutter Philipp (ab 11.06.2018) | C | ZH | ||||||
Lohr Christian | C | TG | ||||||
Marchand-Balet Geraldine | C | VS | ||||||
Müller Leo | C | LU | ||||||
Müller-Altermatt Stefan | C | SO | ||||||
Paganini ab 12.03.18 | ||||||||
Pfister Gerhard | C | ZG | ||||||
Regazzi Fabio | C | TI | ||||||
Riklin Kathy | C | ZH | ||||||
Ritter Markus | C | SG | ||||||
Roduit Benjamin ab 26.2.18 | ||||||||
Romano Marco | C | TI | ||||||
Schmid-Federer Barbara bis 7.6.18 | C | ZH | ||||||
Schmidt Roberto bis 14.06.17 | C | VS | ||||||
Schneider-Schneiter Elisabeth | C | BL | ||||||
Streiff-Feller Marianne | C | BE | ||||||
Vogler Karl | C | OW | ||||||
Arslan Sibel | G | BS | ||||||
Brélaz Daniel | G | VD | ||||||
de la Reussille Denis | G | NE | ||||||
Fricker Jonas bis 26.11.17 | G | AG | ||||||
Girod Bastien | G | ZH | ||||||
Glättli Balthasar | G | ZH | ||||||
Graf Maya | G | BL | ||||||
Häsler Christine bis 28.5.18 | G | BE | ||||||
Kälin ab 27.11.17 | G | AG | ||||||
Mazzone Lisa | G | GE | ||||||
Rytz Regula | G | BE | ||||||
Schelbert Louis bis 10.3.18 | G | LU | ||||||
Thorens Adele | G | VD | ||||||
Töngi ab 12.03.18 | G | LU | ||||||
Trede Aline (ab 29.05.18) | G | BE | ||||||
Bäumle Martin | GL | ZH | ||||||
Chevalley Isabelle | GL | VD | ||||||
Flach Beat | GL | AG | ||||||
Grossen Jürg | GL | ZH | ||||||
Moser | ||||||||
Weibel Thomas | GL | ZH | ||||||
Bertschy Kathrin | GL | BE | ||||||
Bauer Philippe | RL | NE | ||||||
Bigler Hans-Ulrich | RL | ZH | ||||||
Borloz Frédéric | RL | VD | ||||||
Bourgeois Jacques | RL | FR | ||||||
Brunner Hansjörg (ab 27.11.17) | RL | TG | ||||||
Burkart Thierry | RL | AG | ||||||
Cassis Ignazio bis 31.10.17 | RL | TI | ||||||
Derder Fathi | RL | VD | ||||||
Dobler Marcel | RL | SG | ||||||
Eichenberger-Walther Corina | RL | AG | ||||||
Eymann Christoph | RL | BS | ||||||
Feller Olivier | RL | VD | ||||||
Fiala Doris | RL | ZH | ||||||
Fluri Kurt | RL | SO | ||||||
Genecand Benoît | RL | GE | ||||||
Gössi Petra | RL | SZ | ||||||
Hess Hermann bis 26.11.17 | RL | TG | ||||||
Hiltpold Hugues | RL | GE | ||||||
Jauslin Matthias Samuel | RL | AG | ||||||
Lüscher Christian | RL | GE | ||||||
Markwalder Christa | RL | BE | Präsidentin | |||||
Merlini Giovanni | RL | TI | ||||||
Moret Isabelle | RL | VD | ||||||
Müller Walter | RL | SG | ||||||
Nantermod Philippe (ab 30.11.15 NR) | RL | VS | ||||||
Pezzatti Bruno | RL | ZG | ||||||
Portmann Hans-Peter | RL | ZH | ||||||
Sauter Regine | RL | ZH | ||||||
Schilliger Peter | RL | LU | ||||||
Schneeberger Daniela | RL | BL | ||||||
Vitali Albert | RL | LU | ||||||
Walti Beat | RL | ZH | ||||||
Wasserfallen Christian | RL | BE | ||||||
Wehrli Laurent | RL | VD | ||||||
Aebischer Matthias | S | BE | ||||||
Allemann Evi bis 28.5.18 | S | BE | ||||||
Amarelle Cesla (bis 14.06.17) | S | VD | ||||||
Badran Jacqueline | S | ZH | ||||||
Barrile Angelo | S | ZH | ||||||
Bendahan (ab 15.06.17) | S | VD | ||||||
Birrer-Heimo Prisca | S | LU | ||||||
Carobbio Guscetti Marina | S | TI | Präsidentin | |||||
Crottaz ab 26.2.18 | S | VD | ||||||
Fehlmann Rielle Laurance | S | GE | ||||||
Feri Yvonne | S | AG | ||||||
Frei Daniel (ab10.12.18), ab Mai 19 GL | S | ZH | ||||||
Fridez Pierre-Alain | S | JU | ||||||
Friedl Claudia | S | SG | ||||||
Galladé Chantal bis 6.12.18 | S | ZH | ||||||
Graf-Litscher Edith | S | TG | ||||||
Guldimann Tim bis 14.3.18 | S | ZH | ||||||
Gysi Barbara | S | SG | ||||||
Hadorn Philipp | S | SO | ||||||
Hardegger Thomas | S | ZH | ||||||
Heim Bea | S | SO | ||||||
Jans Beat | S | BS | ||||||
Kiener Nellen Margret | S | BE | ||||||
Leutenegger Oberholzer Susanne bis 7.12.18 | S | BL | ||||||
Maire Jacques-André | S | NE | ||||||
Marra Ada | S | VD | ||||||
Marti Min Li | S | ZH | ||||||
Marti Samira (ab10.12.18) | S | BL | ||||||
Masshardt Nadine | S | BE | ||||||
Meyer Mattea | S | ZH | ||||||
Molina Fabian (ab 15.03.2018) | S | ZH | ||||||
Munz Martina | S | SH | ||||||
Naef Martin | S | ZH | ||||||
Nordmann Roger | S | VD | ||||||
Nussbaumer Eric | S | BL | ||||||
Pardini Corrado | S | BE | ||||||
Piller Carrard Valerie | S | FR | ||||||
Reynard Mathias | S | VS | ||||||
Ruiz Rebecca Ana | S | VD | ||||||
Schenker Silvia | S | BS | ||||||
Schneider Schüttel Ursula ab 27.2.17 | S | FR | ||||||
Schwaab Jean Christophe bis 31.12.17 | S | VD | ||||||
Seiler Priska | S | ZH | ||||||
Semadeni Silva | S | GR | ||||||
Sommaruga Carlo | S | GE | ||||||
Steiert Jean-Francois bis 26.2.17 | S | FR | ||||||
Tornare Manuel | S | GE | ||||||
Tschäppät Alexander bis 4.5.18 | S | BE | ||||||
Wasserfallen Flavia (ab 29.05.2018) | S | BE | ||||||
Wermuth Cédric | S | AG | ||||||
Wüthrich Adrian (ab 29.05.2018) | S | BE | ||||||
Addor Jean-Luc ab 30.11.15 | V | VS | ||||||
Aebi Andreas | V | BE | ||||||
Aeschi Thomas | V | ZG | ||||||
Amaudruz Céline | V | GE | ||||||
Amstutz Adrian | V | BE | ||||||
Arnold Beat | V | UR | ||||||
Brand Heinz | V | GR | ||||||
Brunner Toni bis 31.12.18 | V | SG | ||||||
Büchel Roland Rino | V | SG | ||||||
Buffat Michaël | V | VD | ||||||
Bühler Manfred | V | BE | ||||||
Burgherr Thomas | V | AG | ||||||
Chiesa Marco | V | TI | ||||||
Clottu Raymond | V | NE | ||||||
de Courten Thomas | V | BL | ||||||
Dettling Marcel | V | SZ | ||||||
Egloff Hans | V | ZH | ||||||
Estermann Yvette | V | LU | ||||||
Flückiger-Bäni Sylvia | V | AG | ||||||
Frehner Sebastian | V | BS | ||||||
Geissbühler Andrea Martina | V | BE | ||||||
Giezendanner Ulrich | V | AG | ||||||
Glarner Andreas | V | AG | ||||||
Glauser-Zufferey Alice (ab 29.02.16) | V | VD | ||||||
Golay Roger | V | GE | ||||||
Grin Jean-Pierre | V | VD | ||||||
Grüter Franz | V | LU | ||||||
Gutjahr Diana (seit 27.11.2017) | V | TG | ||||||
Hausammann Markus | V | TG | ||||||
Heer Alfred | V | ZH | ||||||
Herzog Verena | V | TG | ||||||
Hess Erich | V | BE | ||||||
Hurter Thomas | V | SH | ||||||
Imark Christian | V | SO | ||||||
Keller Peter | V | NW | ||||||
Keller-Inhelder Barbara | V | SG | ||||||
Knecht Hansjörg | V | AG | ||||||
Köppel Roger | V | ZH | ||||||
Martullo-Blocher Magdalena | V | GR | ||||||
Matter Thomas | V | ZH | ||||||
Müller Thomas | V | SG | ||||||
Müri Felix | V | LU | ||||||
Nicolet Jacques | V | VD | ||||||
Nidegger Yves | V | GE | ||||||
Page Pierre-André | V | FR | ||||||
Pantani Roberta | V | TI | ||||||
Pieren Nadja | V | BE | ||||||
Quadri Lorenzo | V | TI | ||||||
Reimann Lukas | V | SG | ||||||
Reimann Maximilian | V | AG | ||||||
Rickli Natalie (bis 2.6.19) | V | ZH | ||||||
Rime Jean-Francois | V | FR | ||||||
Rösti Albert | V | BE | ||||||
Ruppen Franz | V | VS | ||||||
Rutz Gregor | V | ZH | ||||||
Salzmann Werner | V | BE | ||||||
Schwander Pirmin | V | SZ | ||||||
Sollberger Sandra | V | BL | ||||||
Stahl Jürg | V | ZH | ||||||
Stamm Luzi | V | AG | ||||||
Steinmann Barbara | V | ZH | ||||||
Tuena Mauro | V | ZH | ||||||
Vogt Hans-Ueli | V | ZH | ||||||
von Siebenthal Erich | V | BE | ||||||
Walliser Bruno | V | ZH | ||||||
Walter Hansjörg bis 26.11.17 | V | TG | ||||||
Wobmann Walter | V | SO | ||||||
Zanetti Claudio | V | ZH | ||||||
Cattaneo ab 27.11.17 | ||||||||
Zuberbühler David | V | AR |
Enthaltung
Nicht abgestimmt / bei Abstimmung nicht RatsmitgliedAuswertung in Zusammenarbeit mit der Koalition «für Menschen – gegen Diskriminierung»